|
|
|
|
Еврейские общины Восточной Европы перед 1-й Мировой войной
Название | Первые сведения | Число жителей | Доля в населен. |
Калиш (Kalisz) | 12 | 16220 | 35% |
Лук (Luck) | 14 | 17366 | 48% |
Краков (Cracov) | 14 | 56515 | 26% |
Пшемышль (Przemysl) | 14 | 17325 | 34% |
Львов (Lvov) | 14 | 99595 | 33% |
Варшава (Warsaw) | 15 | 352659 | 29% |
Люблин (Lublin) | 14 | 38937 | 35% |
Дрогобыч (Drohobycz) | 15 | 17000 | 44% |
Тарнов (Tarnov) | 15 | 19330 | 44% |
Режеце (Rzeszow) | 15 | 14000 | 36% |
Хелм (Chelm) | 15 | 13537 | 47% |
Брест-Литовск (Brest- Litovsk) | 14 | 21440 | 52% |
Гродно (Grodno) | 14 | 21159 | 42% |
Вильна (Vilna) | 14 | 55006 | 28% |
Коломыя (Kolomyja) | 16 | 15000 | 33% |
Ковель (Kowel) | 16 | 12785 | 61% |
Ровно (Rowne) | 16 | 22737 | 71% |
Рилсе (Rielce) | 16 | 18083 | 40% |
Сидльце (Siedlce) | 16 | 14685 | 48% |
Пинск (Pinsk) | 16 | 29290 | 75% |
Белосток (Belystok) | 16 | 39165 | 45% |
Лодзь (Lodz) | 18 | 202497 | 33% |
Бежин (Bedzin) | 17 | 21625 | 45% |
Станиславов
(Stanislawow) | 17 | 24828 | 41% |
Миджирчек (Miedzyrzec) | 17 | 12000 | 75% |
Радом (Radom) | 17 | 25159 | 23% |
Ченстохов (Czestochowa) | 18 | 28486 | 30% |
Иосиф Кременецкий
Евреи в истории и современном мире |
|
|
1+1 СКИДКИ
НА РЕКЛАМУ 054-7231651 |
|
|
|
|
|