Приблизительное количество евреев в разных странах
США | 5,800,000
| Израиль | 4,600,000
| Франция | 600,000
| Россия | 550,000
| Украина | 400,000
| Канада | 360,000
| Великобритания | 300,000
| Аргентина | 250,000
| Бразилия | 130,000
| ЮАР | 106,000
| Австралия | 100,000
| Венгрия | 80,000
| Белоруссия | 60,000
| Германия | 60,000
| Мексика | 40,700
| Бельгия | 40,000
| Италия | 35,000
| Узбекистан | 35,000
| Венесуэла | 35,000
| Уругвай | 32,500
| Азербайджан | 30,000
| Молдова | 30,000
| Нидерланды | 30,000
| Иран | 25,000
| Турция | 25,000
| Швеция | 18,000
| Швейцария | 18,000
| Грузия | 17,000
| Чили | 15,000
| Казахстан | 15,000
| Латвия | 15,000
| Румыния | 14,000
| Испания | 14,000
| Австрия | 10,000
| Дания | 8,000
| Польша | 8,000
| Марокко | 7,500
| Гавайские острова | 7,000
| Панама | 7,000
| Чехия | 6,000
| Индия | 6,000
| Литва | 6,000
| Словакия | 6,000
| Колумбия | 5,650
| Греция | 5,000
| Новая Зеландия | 5,000
| Киргизстан | 4,500
| Болгария | 3,000
| Эстония | 3,000
| Перу | 3,000
| Пуэрто Рико | 3,000
| Коста Рика | 2,500
| Гон-Конг | 2,500
| Югославия | 2,500
| Хорватия | 2,000
| Япония | 2,000
| Тунис | 2,000
| Таджикистан | 1,800
| Норвегия | 1,500
| Гватемала | 1,200
| Финляндия | 1,200
| Парагвай | 1,200
| Туркменистан | 1,200
| Куба | 1,000
| Эквадор | 1,000
| Ирландия | 1,000
| Монако | 1,000
| Зимбабве | 925
| Португалия | 900
| Йемен | 800
| Босния-Герцеговина | 600
| Гибралтар | 600
| Люксембург | 600
| Эфиопия | 500
| Кения | 400
| Антильские острова | 400
| Виргинские острова | 400
| Боливия | 380
| Заир | 320
| Ямайка | 300
| Сингапур | 300
| Доминиканская республика | 250
| Филиппины | 250
| Сирия | 250
| Таиланд | 250
| Армения | 200
| Багамские острова | 200
| Суринам | 200
| Южная Корея | 150
| Сальвадор | 120
| Ирак | 120
| Таити | 120
|
jewishmagazine |