Home Page - Входная страница портала 'СОЮЗ'
  Новости   Доски объявлений Бизнес-каталог   Трудоустройство     Знакомства     Форумы     Афиша  
19.04, Пятница

 Начало Раздела
 Государство
 История
 Образование
 География
 Религия
 Общество
 Интернет
 Репатриация
Подписка 
 Здоровье
 Компьютеры
 Адвокаты
 Обучение
 Финансы
 Автосервис
 Мебель
 Перевозки
 Услуги
 Ремонты
 Туризм
 Дом и Семья
 Животные
 Развлечения
 
Общество :: Экономика ::
Индексы цен 1982-2000

  Индекс
потребительских
цен
"Строительный"
индекс
Общий
индекс
цен
Месяц, Год Рост,% Индекс Рост,% Индекс Рост,% Индекс
Инфляция, 1982 131.5% 130.4%  
Инфляция, 1983 190.7% 178.5%  
Инфляция, 1984 444.9% 476.0%  
Инфляция, 1985 185.2% 135.9%  
Инфляция, 1986 19.7% 24.0%  
Инфляция, 1987 16.1% 23.7% 20.9%
Инфляция, 1988 16.4% 16.8% 15.8%
Инфляция, 1989 20.7% 18.9% 19.5%
Инфляция, 1990 17.6% 17.0% 12.6%
Инфляция, 1991 18.0% 14.9% 14.6%
Инфляция, 1992 9.4% 8.7% 9.1%
Инфляция, 1993 11.2% 7.9% 7.2%
Инфляция, 1994 14.5% 11.5% 9.7%
1.95 0.2 119.9 1.3 131.7 1.4 106.1
2.95 0.2 120.1 0.7 132.6 0.6 106.6
3.95 -0.1 120.0 0.8 133.6 0.8 107.4
4.95 0.9 121.1 1.2 135.2 1.6 109.1
5.95 1.0 122.3 0.6 136.0 0.9 110.1
6.95 0.3 122.7 2.6 139.5 1.0 111.2
7.95 0.2 123.0 3.0 143.7 -0.4 110.8
8.95 1.2 124.5 0.7 144.7 0.4 111.2
9.95 1.0 125.7 -0.6 143.9 1.2 112.5
10.95 1.0 127.0 -2.5 140.3 1.2 113.9
11.95 0.7 127.9 0.1 140.4 0.5 114.5
12.95 1.2 129.4 0.9 141.6 0.5 115.1
Инфляция, 1995 8.1% 8.9% 10%
1.96 0.9% 130.5 1.3% 143.4 0.9% 116.1
2.96 0.9% 131.7 1.0% 144.8 0.4% 116.6
3.96 1.0% 133.0 0.3% 145.3 0.8% 117.5
4.96 1.7% 135.2 0.6% 146.2 1.6% 119.4
5.96 1.7% 137.5 0.5% 147.0 0.6% 120.1
6.96 0.7% 138.5 2.3% 150.4 0.7% 120.9
7.96 0.3% 138.9 2.2% 153.7 -0.2% 120.7
8.96 0.4% 139.4 1.0% 155.3 0.0% 120.7
9.96 0.4% 140.0 -1.4% 153.1 0.6% 121.4
10.96 0.8% 141.1 -1.2% 151.2 1.1% 122.7
11.96 0.6% 142.0 0.7% 152.2 0.6% 123.4
12.96 0.8% 143.1 0.5% 153 -0.2% 123.2
Инфляция, 1996 10.6% 7.8% 6.9%
1.97 0.4% 143.7 0.5% 153.8 0.5% 123.8
2.97 1.2% 145.4 1.4% 155.9 0.6% 124.5
3.97 1.0% 146.8 0.3% 156.4 0.5% 125.1
4.97 0.7% 147.9 0.9% 157.8 1.0% 126.3
5.97 0.5% 148.6 -0.3% 157.4 0.3% 126.7
6.97 1.1% 150.2 2.5% 161.4 0.5% 127.3
7.97 1.0% 151.7 2.5% 165.5 0.9% 128.5
8.97 0.4% 152.3 0.8% 166.9 0.5% 129.1
9.97 -0.1% 152.2 0.5% 167.7 0.5% 129.7
10.97 1.2% 154 -1.2% 165.7 0.7% 130.6
11.97 -0.3% 153.6 -0.2% 165.4 0.5% 131.3
12.97 -0.3% 153.1 0.2% 165.7 -0.6% 130.5
Инфляция, 1997 7.0% 8.3% 5.9%
1.98 0.3% 153.6 0% 165.7 0% 130.5
2.98 -0.1% 153.5 0.1% 165.9 -0.4% 130.0
3.98 -0.2% 153.2 0.2% 166.2 0.2% 130.3
4.98 1.4% 155.3 0.7% 167.4 1.2% 131.9
5.98 0.4% 155.9 -0.3% 166.9 0.0% 131.9
6.98 0.4% 156.5 1.6% 169.57 -0.2% 131.64
7.98 -0.1% 156.3 1.4% 171.9 -0.7% 130.7
8.98 0.5% 157.1 0.6% 172.9 0.0% 130.7
9.98 1.4% 159.3 -0.6% 172.0 0.8% 131.8
10.98 3.0% 164.1 0.6% 173.0 3.2% 136.0
11.98 1.3% 166.2 1.3% 175.3 3.6% 140.9
12.98 0.1% 166.3 0.3% 175.9 0.2% 141.2
Инфляция, 1998 8.6% 6.2% 8.2%
1.99 -0.5% 104.71 0.1% 176 -0.6% 140.4
2.99 -0.8% 103.9 -0.3% 175.4 -0.6% 139.6
3.99 -0.2% 103.7 0.4% 176.1 0.3% 140.0
4.99 0.3% 104.0 0.1% 176.3 1.3% 141.8
5.99 0.5% 104.5 0.3% 176.8
-
141.8
6.99 0.3% 104.8 1.4% 179.4 -0.3 141.4
7.99 0.3% 105.1 1.4% 181.9 0.1% 141.5
8.99 0.5% 105.6 0.2% 182.3 1.1% 143.0
9.99 0.5% 106.1 -1.2% 180.1 0.6% 143.9
10.99 0.7% 106.8 -0.5% 179.3 1.0% 145.3
11.99 -0.2% 106.6 -0.1% 179.2 0.1% 145.5
12.99 +0.0% 106.6 +0.3% 179.8 +0.4% 146.1
Инфляция, 1999 +1.3% +2.2% +3.5%
Январь 2000 -0.5% 106.1 -0.4% 179.1 -0.9% 144.8
Февраль 2000 -0.5% 105.6 0.2% 179.4 0.1% 144.9

Globes

Рекомендуем::

Новости портала ::
1+1 СКИДКИ
НА РЕКЛАМУ
054-7231651
В Израиле


Copyright © 2000 Pastech Software ltd Пишите нам: info@souz.co.il